Highest & lowest predicted tides at Hinkley Point

Hinkley Point, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 13.02m
Mean high water springs 11.83m
Mean high water neaps 8.91m
Mean low water neaps 3.59m
Mean low water springs 0.92m
Lowest astronomical tide -0.19m

Highest equinoctial spring tides

12.33m 10 Mar 2008 12.22m 16 Oct 2008
12.55m 11 Feb 2009 12.68m 22 Aug 2009
12.88m 2 Mar 2010 12.88m 9 Sep 2010
12.84m 21 Mar 2011 12.78m 28 Sep 2011
12.58m 10 Mar 2012 12.51m 16 Oct 2012
12.52m 12 Feb 2013 12.66m 22 Aug 2013
12.89m 2 Feb 2014 12.96m 10 Sep 2014
13.01m 21 Feb 2015 13.02m 29 Sep 2015
12.87m 11 Mar 2016 12.86m 17 Oct 2016
12.55m 28 Apr 2017 12.50m 5 Nov 2017
12.58m 2 Feb 2018 12.71m 11 Sep 2018
12.81m 22 Feb 2019 12.92m 30 Sep 2019
12.86m 12 Mar 2020 12.82m 17 Oct 2020
12.61m 30 Mar 2021 12.49m 8 Oct 2021
12.31m 4 Mar 2022 12.54m 11 Sep 2022
12.76m 22 Feb 2023 12.84m 30 Sep 2023
12.93m 12 Mar 2024 12.90m 19 Sep 2024
12.69m 31 Mar 2025 12.57m 8 Oct 2025
12.23m 21 Mar 2026 12.31m 14 Aug 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.42m 9 Mar 2008 0.64m 1 Sep 2008
0.22m 11 Feb 2009 0.19m 22 Aug 2009
-0.12m 2 Mar 2010 0.07m 10 Sep 2010
-0.09m 21 Mar 2011 0.23m 29 Sep 2011
0.17m 9 Apr 2012 0.51m 17 Oct 2012
0.27m 11 Feb 2013 0.22m 23 Aug 2013
-0.09m 2 Mar 2014 -0.01m 13 Aug 2014
-0.19m 21 Mar 2015 0.01m 1 Sep 2015
-0.07m 11 Mar 2016 0.22m 18 Oct 2016
0.24m 30 Mar 2017 0.54m 23 Aug 2017
0.14m 4 Mar 2018 0.20m 11 Sep 2018
-0.12m 23 Mar 2019 0.07m 30 Sep 2019
-0.13m 12 Mar 2020 0.19m 19 Sep 2020
0.11m 31 Mar 2021 0.54m 8 Oct 2021
0.40m 4 Mar 2022 0.34m 12 Sep 2022
-0.01m 22 Feb 2023 0.03m 2 Sep 2023
-0.17m 12 Mar 2024 0.09m 20 Sep 2024
0.11m 30 Mar 2025 0.47m 10 Sep 2025
0.53m 21 Mar 2026 0.53m 15 Aug 2026

10 highest tides

13.02 m 29 Sep 2015
13.01 m 21 Feb 2015
12.98 m 22 Mar 2015
12.96 m 10 Sep 2014
12.93 m 12 Mar 2024
12.92 m 30 Sep 2019
12.91 m 31 Aug 2015
12.90 m 19 Sep 2024
12.90 m 21 Mar 2015
12.89 m 29 Sep 2019

10 lowest tides

-0.19 m 21 Mar 2015
-0.17 m 21 Feb 2015
-0.17 m 22 Mar 2015
-0.17 m 12 Mar 2024
-0.15 m 20 Feb 2015
-0.13 m 12 Mar 2020
-0.12 m 11 Mar 2024
-0.12 m 2 Mar 2010
-0.12 m 23 Mar 2019
-0.11 m 3 Mar 2010

d96b37e25c18f40a